| ¦pi±czka hipoglikemiczna | ¦pi±czka kwasicza | |
| Przyczyna | za wysoka dawka insuliny lub za mały posiłek | za niskie dawki insuliny lub nierozpoznana cukrzyca |
| Pocz±tek | nagły | powolny |
| Oddech | prawidłowy | przyspieszony, głęboki, zapach acetonu |
| Skóra | wilgotna | sucha |
| ¬renice | szerokie | w±skie |
| Napięcie mię¶ni | wzmożone (drgawki) | zmniejszone |
| Odruchy | żywe | osłabione |
| Tętno | szybkie, dobrze wypełnione | szybkie, słabo wypełnione |
| Ci¶nienie tętnicze | prawidłowe | obniżone |
| Cukier we krwi | stężenie zmniejszone | stężenie zwiększone |
| Cukier w moczu | (+/-) | (+) |
| Aceton w moczu | (-) | (+) |
| Dożylne podanie glukozy | przerywa ¶pi±czkę | bez wpływu |
| Dorota Wojtowicz e-Mail: dorotka@post.pl WWW: http://www.zdrowie.w.pl |
Ostatnia aktualizacja: 10.10.1998 |